- Home
- Products
- White Milk
- Dairy Farmers Skim Milk- 2L
Dairy Farmers Skim Milk- 2L
All the protein, calcium and great taste of Dairy Farmers full cream milk, without the fat.
Product information
No fat*
Natural source of protein
Rich in calcium
No artificial additives or preservatives
* Contains less than 0.15g fat per 100ml
**Availability may vary by state. Contact your Bega Foodservice representative or customer service for assistance.
x
Nutritional information
| Size | 2 L | |
|---|---|---|
| Servings per pack | 8 | |
| Serving size | 250 mL | |
| Avg qty per serving | Avg qty per 100g | |
| Energy | 353 kJ | 141 kJ |
| Protein, Total | 8.8 g | 3.5 g |
| A2 Beta Casein | 1.7 g | 0.7 g |
| A1 Beta Casein | 0.9 g | 0.4 g |
| Fat, Total | 0.3 g | 0.1 g |
| Saturated | 0.2 g | <0.1 g |
| Carbohydrate | 11.5 g | 4.6 g |
| Sugars | 11.5 g | 4.6 g |
| Sodium | 113 mg | 45 mg |
| Calcium | 330 mg | 132 mg |
| Vitamin B2 | 0.38 mg | 0.15 mg |
| Vitamin B5 | 0.70 mg | 0.28 mg |
| Vitamin B12 | 0.80 μg | 0.32 μg` |
| Iodine | 43 μg | 17 μg |
| Phosphorus | 210 mg | 84 mg |
| Potassium | 358 mg | 143 mg |
| Ingredients | SKIM MILK. |
|
